Cât costă un Audi 80 1993 în Moldova
Un Audi 80 1993 costă în Moldova în medie €1.300; jumătate din anunțuri sunt între €1.050 și €1.600 (27 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 221.000 km. În ultimele 90 de zile, 33% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 18,6% — un reper pentru negociere. Prețul median a crescut cu 23,1% din iulie 2026: de la €1.300 la €1.600.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui Audi 80 1993 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 5 | €1.000 |
| 150.000 – 200.000 km | 3 | €1.100 |
| 200.000 – 250.000 km | 3 | €1.600 |
| peste 250.000 km | 12 | €1.300 |
Prețul Audi 80 pe ani de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 1990 | 14 | €1.525 |
| 1991 | 17 | €1.550 |
| 1992 | 18 | €1.700 |
| 1993 | 27 | €1.300 |
| 1994 | 42 | €1.425 |
| 1995 | 10 | €1.100 |
Evoluția prețului Audi 80 1993, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| iulie 2026 | 11 | €1.300 |
| august 2026 | 9 | €1.200 |
| septembrie 2026 | 8 | €1.600 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 33% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 18,6% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 27 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
Audi 80 1993 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 80 B4 · Până la facelift | 26 | €1.300 |
| Gaz / Benzină (propan) | 14 | €1.400 |
| Benzină | 13 | €1.300 |
| Mecanică | 27 | €1.300 |
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.