Cât costă un Audi 80 1994 în Moldova
Un Audi 80 1994 costă în Moldova în medie €1.425; jumătate din anunțuri sunt între €1.200 și €1.700 (42 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 281.724 km. În ultimele 90 de zile, 26% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 19,6% — un reper pentru negociere. Prețul median a crescut cu 31,3% din mai 2026: de la €1.200 la €1.575.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui Audi 80 1994 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 11 | €1.250 |
| 200.000 – 250.000 km | 4 | €1.525 |
| peste 250.000 km | 22 | €1.550 |
Prețul Audi 80 pe ani de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 1991 | 17 | €1.550 |
| 1992 | 18 | €1.700 |
| 1993 | 27 | €1.300 |
| 1994 | 42 | €1.425 |
| 1995 | 10 | €1.100 |
Evoluția prețului Audi 80 1994, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| mai 2026 | 12 | €1.200 |
| iunie 2026 | 11 | €1.450 |
| iulie 2026 | 14 | €1.550 |
| august 2026 | 14 | €1.225 |
| septembrie 2026 | 10 | €1.575 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 26% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 19,6% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 42 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
Audi 80 1994 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 80 B4 · Până la facelift | 40 | €1.475 |
| Gaz / Benzină (propan) | 21 | €1.250 |
| Benzină | 18 | €1.550 |
| Diesel | 3 | €850 |
| Mecanică | 42 | €1.425 |
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.