Prețuri BMW în Moldova — index complet 2026
Date agregate pentru 4.784 anunțuri BMW de pe piața moldovenească, acoperind 40 modele. Mediana de preț pentru întreg brandul: €17.000 (range: €500 - €200.000). Vezi stocul nostru: 0 BMW.
Date actualizate la 22 septembrie 2026
Toate modelele BMW pe piața din Moldova
24 modele indexate, sortate după volumul de anunțuri. Click pe nume pentru detalii preț pe an, motor și combustibil.
| # | Model | Anunțuri | Preț median | Range piață | Km mediu | Stoc InterAuto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Seria 5 | 1.601 | €15.000 | €600 - €200.000 | 185.000 km | |
| 2 | BMW X5 | 787 | €23.000 | €500 - €111.111 | 163.630 km | |
| 3 | BMW Seria 3 | 724 | €11.000 | €600 - €51.999 | 173.000 km | |
| 4 | BMW X3 | 456 | €22.500 | €4.000 - €52.999 | 147.000 km | |
| 5 | BMW Seria 7 | 328 | €20.650 | €1.300 - €126.000 | 169.000 km | |
| 6 | BMW X1 | 145 | €14.900 | €6.000 - €43.900 | 169.000 km | |
| 7 | BMW Seria 2 | 122 | €11.300 | €6.200 - €23.500 | 185.245 km | |
| 8 | BMW X6 | 98 | €35.000 | €7.700 - €97.999 | 124.750 km | |
| 9 | BMW Seria 4 | 79 | €17.000 | €8.500 - €59.900 | 136.000 km | |
| 10 | BMW X4 | 76 | €28.000 | €13.000 - €60.000 | 128.000 km | |
| 11 | BMW X7 | 75 | €61.900 | €35.500 - €140.000 | 98.000 km | |
| 12 | BMW Seria 1 | 61 | €9.900 | €2.999 - €31.500 | 204.300 km | |
| 13 | BMW Seria i3 | 56 | €10.650 | €2.150 - €17.000 | 118.000 km | |
| 14 | BMW Seria 6 | 38 | €24.740 | €2.200 - €61.999 | 150.014 km | |
| 15 | BMW X5M Models | 24 | €48.950 | €7.500 - €120.000 | 112.000 km | |
| 16 | BMW X2 | 14 | €19.000 | €15.900 - €24.800 | 125.000 km | |
| 17 | BMW Seria iX | 13 | €46.500 | €29.900 - €66.900 | 65.000 km | |
| 18 | BMW M4 Models | 13 | €55.000 | €19.900 - €88.000 | 55.000 km | |
| 19 | BMW M5 Models | 12 | €72.500 | €3.500 - €159.900 | 75.000 km | |
| 20 | BMW X3M Models | 11 | €38.000 | €26.400 - €72.000 | 78.000 km | |
| 21 | BMW X6M Models | 10 | €38.245 | €30.900 - €87.999 | 140.500 km | |
| 22 | BMW X4M Models | 10 | €47.500 | €16.850 - €55.000 | 66.750 km | |
| 23 | BMW Seria 8 | 9 | €51.000 | €38.000 - €61.000 | 98.563 km | |
| 24 | BMW Seria Z | 7 | €34.000 | €15.000 - €38.000 | 75.000 km |
BMW pe tipuri de combustibil
Distribuția prețurilor mediane în funcție de combustibil.
| Combustibil | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Diesel | 1.985 | €14.500 |
| Benzină | 1.650 | €15.999 |
| Plug-in Hybrid (benzină) | 858 | €24.499 |
| Gaz / Benzină (propan) | 146 | €5.000 |
| Electricitate | 69 | €21.500 |
| Mild Hybrid (benzină) | 28 | €58.950 |
| Mild Hybrid (diesel) | 27 | €39.990 |
Evoluția prețului BMW pe ani
Mediana de preț pentru fiecare an de fabricație al unui BMW de pe piața moldovenească.
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2025 | 28 | €85.700 |
| 2024 | 83 | €58.999 |
| 2023 | 119 | €49.000 |
| 2022 | 193 | €34.500 |
| 2021 | 253 | €29.999 |
| 2020 | 356 | €30.500 |
| 2019 | 318 | €24.900 |
| 2018 | 427 | €22.000 |
| 2017 | 435 | €20.000 |
| 2016 | 345 | €16.899 |
| 2015 | 254 | €16.350 |
| 2014 | 184 | €15.400 |
| 2013 | 138 | €13.994 |
| 2012 | 135 | €13.500 |
| 2011 | 88 | €14.000 |
| 2010 | 72 | €12.250 |
| 2009 | 71 | €10.000 |
| 2008 | 132 | €9.500 |
| 2007 | 84 | €8.500 |
| 2006 | 101 | €7.600 |
| 2005 | 124 | €8.994 |
Datele sunt agregate săptămânal din anunțurile publice de pe piața auto moldovenească. InterAuto folosește acest index pentru a evalua corectitudinea prețurilor mașinilor din stoc. Vezi catalogul nostru BMW sau indexul general.