Cât costă un BMW Seria 3 2014 în Moldova
Un BMW Seria 3 2014 costă în Moldova în medie €11.500; jumătate din anunțuri sunt între €8.550 și €14.700 (43 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 201.000 km. Pe piața din Moldova, fiecare an în plus de vechime scade prețul unui BMW Seria 3 cu aproximativ 9%. În ultimele 90 de zile, 37% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 6,9% — un reper pentru negociere. Prețul median a scăzut cu 14,5% din mai 2026: de la €13.450 la €11.500.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui BMW Seria 3 2014 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 4 | €11.200 |
| 100.000 – 150.000 km | 3 | €7.999 |
| 150.000 – 200.000 km | 10 | €14.650 |
| 200.000 – 250.000 km | 20 | €9.500 |
| peste 250.000 km | 6 | €12.500 |
Prețul BMW Seria 3 pe ani de fabricație
Pe piața din Moldova, fiecare an în plus de vechime scade prețul unui BMW Seria 3 cu aproximativ 9%.
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2012 | 27 | €11.300 |
| 2013 | 37 | €10.499 |
| 2014 | 43 | €11.500 |
| 2015 | 62 | €11.850 |
| 2016 | 111 | €13.500 |
| 2017 | 135 | €14.900 |
Evoluția prețului BMW Seria 3 2014, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| mai 2026 | 15 | €13.450 |
| iunie 2026 | 23 | €12.600 |
| iulie 2026 | 16 | €9.500 |
| august 2026 | 11 | €12.900 |
| septembrie 2026 | 17 | €11.500 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 37% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 6,9% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 43 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
BMW Seria 3 2014 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Seria 3 F30 · Până la facelift | 32 | €11.250 |
| Seria 3 F34 · Până la facelift | 6 | €14.900 |
| Diesel | 22 | €9.450 |
| Benzină | 21 | €12.500 |
| Automată | 36 | €12.500 |
| Mecanică | 7 | €8.390 |
BMW Seria 3 2014 în stocul InterAuto (5)
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.