Cât costă un BMW Seria 3 2020 în Moldova
Un BMW Seria 3 2020 costă în Moldova în medie €21.900; jumătate din anunțuri sunt între €20.000 și €24.500 (76 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 115.500 km. Pe piața din Moldova, fiecare an în plus de vechime scade prețul unui BMW Seria 3 cu aproximativ 9%. În ultimele 90 de zile, 49% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 5,1% — un reper pentru negociere. Prețul median a scăzut cu 7,4% din mai 2026: de la €22.950 la €21.250.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui BMW Seria 3 2020 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 25 | €23.999 |
| 100.000 – 150.000 km | 29 | €22.850 |
| 150.000 – 200.000 km | 19 | €21.000 |
| 200.000 – 250.000 km | 3 | €19.500 |
Prețul BMW Seria 3 pe ani de fabricație
Pe piața din Moldova, fiecare an în plus de vechime scade prețul unui BMW Seria 3 cu aproximativ 9%.
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2017 | 135 | €14.900 |
| 2018 | 87 | €15.500 |
| 2019 | 53 | €21.800 |
| 2020 | 76 | €21.900 |
| 2021 | 55 | €25.458 |
| 2022 | 13 | €28.900 |
| 2023 | 24 | €31.000 |
Evoluția prețului BMW Seria 3 2020, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| mai 2026 | 28 | €22.950 |
| iunie 2026 | 29 | €22.500 |
| iulie 2026 | 23 | €21.500 |
| august 2026 | 27 | €22.000 |
| septembrie 2026 | 34 | €21.250 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 49% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 5,1% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 76 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
BMW Seria 3 2020 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Seria 3 G20 · Până la facelift | 73 | €22.000 |
| Benzină | 33 | €21.000 |
| Plug-in Hybrid (benzină) | 30 | €24.000 |
| Diesel | 9 | €20.600 |
| Mild Hybrid (diesel) | 4 | €19.750 |
| Automată | 76 | €21.900 |
BMW Seria 3 2020 în stocul InterAuto (16)
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.