Cât costă un BMW Seria 5 1997 în Moldova
Un BMW Seria 5 1997 costă în Moldova în medie €3.200; jumătate din anunțuri sunt între €2.550 și €3.750 (105 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 350.000 km. Pe piața din Moldova, fiecare an în plus de vechime scade prețul unui BMW Seria 5 cu aproximativ 9,5%. În ultimele 90 de zile, 36% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 12,9% — un reper pentru negociere. Prețul median a crescut cu 3,2% din mai 2026: de la €3.100 la €3.200.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui BMW Seria 5 1997 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 16 | €3.175 |
| 200.000 – 250.000 km | 9 | €3.200 |
| peste 250.000 km | 75 | €3.200 |
Prețul BMW Seria 5 pe ani de fabricație
Pe piața din Moldova, fiecare an în plus de vechime scade prețul unui BMW Seria 5 cu aproximativ 9,5%.
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 1994 | 57 | €2.500 |
| 1995 | 63 | €2.599 |
| 1996 | 95 | €2.650 |
| 1997 | 105 | €3.200 |
| 1998 | 99 | €3.300 |
| 1999 | 84 | €3.400 |
| 2000 | 114 | €4.375 |
Evoluția prețului BMW Seria 5 1997, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| mai 2026 | 12 | €3.100 |
| iunie 2026 | 43 | €3.200 |
| iulie 2026 | 32 | €3.500 |
| august 2026 | 26 | €3.250 |
| septembrie 2026 | 43 | €3.200 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 36% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 12,9% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 105 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
BMW Seria 5 1997 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Seria 5 E39 · Până la facelift | 102 | €3.200 |
| Benzină | 81 | €3.200 |
| Diesel | 13 | €3.500 |
| Gaz / Benzină (propan) | 11 | €3.000 |
| Mecanică | 87 | €3.000 |
| Automată | 18 | €3.500 |
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.