Prețuri Honda în Moldova — index complet 2026
Date agregate pentru 1.116 anunțuri Honda de pe piața moldovenească, acoperind 17 modele. Mediana de preț pentru întreg brandul: €11.500 (range: €500 - €123.456). Vezi stocul nostru: 0 Honda.
Date actualizate la 22 septembrie 2026
Toate modelele Honda pe piața din Moldova
9 modele indexate, sortate după volumul de anunțuri. Click pe nume pentru detalii preț pe an, motor și combustibil.
| # | Model | Anunțuri | Preț median | Range piață | Km mediu | Stoc InterAuto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda CR-V | 456 | €14.000 | €2.000 - €123.456 | 184.500 km | |
| 2 | Honda Accord | 267 | €11.990 | €500 - €25.000 | 145.000 km | |
| 3 | Honda Clasa Civic | 130 | €4.050 | €800 - €29.500 | 231.700 km | |
| 4 | Honda Insight | 86 | €6.550 | €3.300 - €18.000 | 170.000 km | |
| 5 | Honda Clarity | 71 | €13.700 | €6.300 - €18.900 | 110.000 km | |
| 6 | Honda Jazz | 44 | €5.600 | €2.400 - €13.999 | 191.500 km | |
| 7 | Honda HR-V | 23 | €13.000 | €2.500 - €22.000 | 70.000 km | |
| 8 | Honda FR-V | 6 | €4.350 | €2.700 - €6.000 | 362.500 km | |
| 9 | Honda Stream | 5 | €3.150 | €2.000 - €3.900 | 380.100 km |
Honda pe tipuri de combustibil
Distribuția prețurilor mediane în funcție de combustibil.
| Combustibil | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Benzină | 366 | €9.000 |
| Hybrid | 312 | €16.100 |
| Diesel | 196 | €11.850 |
| Gaz / Benzină (propan) | 121 | €5.200 |
| Plug-in Hybrid (benzină) | 81 | €13.400 |
| Mild Hybrid (benzină) | 24 | €6.250 |
Evoluția prețului Honda pe ani
Mediana de preț pentru fiecare an de fabricație al unui Honda de pe piața moldovenească.
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2024 | 13 | €25.900 |
| 2023 | 41 | €24.500 |
| 2022 | 33 | €22.300 |
| 2021 | 39 | €20.650 |
| 2020 | 48 | €18.450 |
| 2019 | 78 | €18.000 |
| 2018 | 111 | €14.300 |
| 2017 | 44 | €16.345 |
| 2016 | 42 | €15.000 |
| 2015 | 34 | €12.000 |
| 2014 | 65 | €11.999 |
| 2013 | 33 | €13.999 |
| 2012 | 41 | €7.700 |
| 2011 | 30 | €10.250 |
| 2010 | 48 | €6.500 |
| 2009 | 40 | €5.500 |
| 2008 | 57 | €8.000 |
| 2007 | 53 | €8.600 |
| 2006 | 27 | €5.500 |
| 2005 | 42 | €3.500 |
Datele sunt agregate săptămânal din anunțurile publice de pe piața auto moldovenească. InterAuto folosește acest index pentru a evalua corectitudinea prețurilor mașinilor din stoc. Vezi catalogul nostru Honda sau indexul general.