Prețuri Lexus în Moldova — index complet 2026
Date agregate pentru 834 anunțuri Lexus de pe piața moldovenească, acoperind 16 modele. Mediana de preț pentru întreg brandul: €19.000 (range: €2.600 - €111.112). Vezi stocul nostru: 0 Lexus.
Date actualizate la 22 septembrie 2026
Toate modelele Lexus pe piața din Moldova
10 modele indexate, sortate după volumul de anunțuri. Click pe nume pentru detalii preț pe an, motor și combustibil.
| # | Model | Anunțuri | Preț median | Range piață | Km mediu | Stoc InterAuto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus Seria RX | 265 | €17.200 | €4.100 - €90.000 | 161.200 km | |
| 2 | Lexus Seria NX | 189 | €25.000 | €16.000 - €57.500 | 140.000 km | |
| 3 | Lexus Seria ES | 113 | €17.500 | €4.500 - €49.999 | 150.000 km | |
| 4 | Lexus Seria CT | 81 | €10.000 | €7.600 - €17.900 | 190.000 km | |
| 5 | Lexus Seria IS | 57 | €7.500 | €2.600 - €27.900 | 240.000 km | |
| 6 | Lexus Seria GS | 36 | €9.166 | €3.200 - €25.000 | 192.404 km | |
| 7 | Lexus Seria UX | 31 | €20.750 | €10.000 - €25.800 | 100.000 km | |
| 8 | Lexus Seria LX | 20 | €48.750 | €14.500 - €100.000 | 174.500 km | |
| 9 | Lexus Seria GX | 16 | €24.750 | €11.599 - €111.112 | 258.000 km | |
| 10 | Lexus Seria LS | 12 | €14.900 | €9.800 - €49.000 | 155.000 km |
Lexus pe tipuri de combustibil
Distribuția prețurilor mediane în funcție de combustibil.
| Combustibil | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Hybrid | 489 | €20.000 |
| Benzină | 179 | €19.500 |
| Gaz / Benzină (propan) | 72 | €9.350 |
| Diesel | 31 | €7.777 |
| Mild Hybrid (benzină) | 30 | €14.799 |
| Plug-in Hybrid (benzină) | 25 | €26.000 |
Evoluția prețului Lexus pe ani
Mediana de preț pentru fiecare an de fabricație al unui Lexus de pe piața moldovenească.
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2024 | 19 | €48.500 |
| 2023 | 32 | €51.750 |
| 2022 | 43 | €33.999 |
| 2021 | 33 | €26.777 |
| 2020 | 32 | €28.000 |
| 2019 | 55 | €26.000 |
| 2018 | 51 | €26.500 |
| 2017 | 39 | €23.500 |
| 2016 | 78 | €23.350 |
| 2015 | 57 | €19.000 |
| 2014 | 40 | €15.050 |
| 2013 | 35 | €14.000 |
| 2012 | 51 | €14.500 |
| 2011 | 36 | €9.999 |
| 2010 | 21 | €15.500 |
| 2009 | 24 | €12.500 |
| 2008 | 46 | €9.650 |
| 2007 | 23 | €8.500 |
| 2006 | 38 | €8.250 |
| 2005 | 22 | €8.350 |
Datele sunt agregate săptămânal din anunțurile publice de pe piața auto moldovenească. InterAuto folosește acest index pentru a evalua corectitudinea prețurilor mașinilor din stoc. Vezi catalogul nostru Lexus sau indexul general.