Cât costă un Mazda 6 2005 în Moldova
Un Mazda 6 2005 costă în Moldova în medie €2.700; jumătate din anunțuri sunt între €2.300 și €3.700 (25 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 254.000 km. Pe piața din Moldova, fiecare an în plus de vechime scade prețul unui Mazda 6 cu aproximativ 12,7%. În ultimele 90 de zile, 28% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 8,9% — un reper pentru negociere. Prețul median a scăzut cu 6,6% din iunie 2026: de la €2.650 la €2.475.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui Mazda 6 2005 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 3 | €2.500 |
| 200.000 – 250.000 km | 7 | €2.700 |
| peste 250.000 km | 13 | €3.000 |
Prețul Mazda 6 pe ani de fabricație
Pe piața din Moldova, fiecare an în plus de vechime scade prețul unui Mazda 6 cu aproximativ 12,7%.
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2002 | 10 | €2.400 |
| 2003 | 7 | €2.300 |
| 2004 | 30 | €2.600 |
| 2005 | 25 | €2.700 |
| 2006 | 25 | €3.100 |
| 2007 | 17 | €3.600 |
| 2008 | 17 | €5.400 |
Evoluția prețului Mazda 6 2005, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| iunie 2026 | 8 | €2.650 |
| iulie 2026 | 7 | €2.700 |
| august 2026 | 6 | €2.750 |
| septembrie 2026 | 8 | €2.475 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 28% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 8,9% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 25 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
Mazda 6 2005 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 6 GG · Până la facelift | 25 | €2.700 |
| 6 GG · După facelift | 25 | €2.700 |
| Benzină | 11 | €2.500 |
| Diesel | 10 | €2.975 |
| Gaz / Benzină (propan) | 4 | €4.250 |
| Mecanică | 21 | €2.700 |
| Automată | 4 | €4.250 |
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.