Cât costă un Mercedes GLC 2020 în Moldova
Un Mercedes GLC 2020 costă în Moldova în medie €30.000; jumătate din anunțuri sunt între €27.900 și €34.000 (65 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 119.000 km. Fiecare 10.000 km în plus scad prețul cu aproximativ €535 (calculat pe 69 anunțuri din ultimele 4 luni). Pe piața din Moldova, fiecare an în plus de vechime scade prețul unui Mercedes GLC cu aproximativ 9,5%. În ultimele 90 de zile, 48% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 5,9% — un reper pentru negociere. Prețul median a scăzut cu 3,7% din mai 2026: de la €31.000 la €29.850.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui Mercedes GLC 2020 după kilometraj
Fiecare 10.000 km în plus scad prețul cu aproximativ €535 (calculat pe 69 anunțuri din ultimele 4 luni).
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 25 | €33.450 |
| 100.000 – 150.000 km | 26 | €29.900 |
| 150.000 – 200.000 km | 10 | €25.945 |
| 200.000 – 250.000 km | 4 | €26.850 |
Prețul Mercedes GLC pe ani de fabricație
Pe piața din Moldova, fiecare an în plus de vechime scade prețul unui Mercedes GLC cu aproximativ 9,5%.
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2017 | 66 | €23.950 |
| 2018 | 61 | €23.500 |
| 2019 | 52 | €22.500 |
| 2020 | 65 | €30.000 |
| 2021 | 46 | €30.695 |
| 2022 | 21 | €32.500 |
| 2023 | 12 | €56.500 |
Evoluția prețului Mercedes GLC 2020, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| mai 2026 | 25 | €31.000 |
| iunie 2026 | 22 | €30.500 |
| iulie 2026 | 23 | €29.500 |
| august 2026 | 24 | €29.500 |
| septembrie 2026 | 22 | €29.850 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 48% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 5,9% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 65 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
Mercedes GLC 2020 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| GLC X253 · Până la facelift | 53 | €29.500 |
| GLC X253 · După facelift | 53 | €29.500 |
| GLC C253 · După facelift | 11 | €36.900 |
| Benzină | 26 | €28.000 |
| Diesel | 21 | €29.900 |
| Plug-in Hybrid (benzină) | 15 | €30.500 |
| Automată | 65 | €30.000 |
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.