Cât costă un Nissan Almera 2004 în Moldova
Un Nissan Almera 2004 costă în Moldova în medie €2.100; jumătate din anunțuri sunt între €1.650 și €2.799 (41 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 257.200 km. În ultimele 90 de zile, 32% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 16,4% — un reper pentru negociere. Prețul median a crescut cu 28,7% din mai 2026: de la €2.059 la €2.650.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui Nissan Almera 2004 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 12 | €2.000 |
| 200.000 – 250.000 km | 5 | €1.111 |
| peste 250.000 km | 22 | €2.150 |
Prețul Nissan Almera pe ani de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2001 | 24 | €1.900 |
| 2002 | 11 | €2.100 |
| 2003 | 29 | €2.000 |
| 2004 | 41 | €2.100 |
| 2005 | 32 | €2.100 |
| 2006 | 11 | €2.200 |
Evoluția prețului Nissan Almera 2004, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| mai 2026 | 5 | €2.059 |
| iunie 2026 | 9 | €2.300 |
| iulie 2026 | 18 | €2.225 |
| august 2026 | 15 | €2.300 |
| septembrie 2026 | 17 | €2.650 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 32% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 16,4% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 41 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
Nissan Almera 2004 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Almera N16 · După facelift | 37 | €1.900 |
| Benzină | 21 | €2.200 |
| Diesel | 19 | €2.100 |
| Mecanică | 41 | €2.100 |
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.