Cât costă un Nissan Almera 2005 în Moldova
Un Nissan Almera 2005 costă în Moldova în medie €2.100; jumătate din anunțuri sunt între €1.700 și €2.600 (32 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 262.500 km. În ultimele 90 de zile, 38% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 15,5% — un reper pentru negociere. Prețul median a scăzut cu 18% din mai 2026: de la €2.500 la €2.050.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui Nissan Almera 2005 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 8 | €2.300 |
| 200.000 – 250.000 km | 4 | €1.925 |
| peste 250.000 km | 20 | €2.000 |
Prețul Nissan Almera pe ani de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2002 | 11 | €2.100 |
| 2003 | 29 | €2.000 |
| 2004 | 41 | €2.100 |
| 2005 | 32 | €2.100 |
| 2006 | 11 | €2.200 |
Evoluția prețului Nissan Almera 2005, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| mai 2026 | 6 | €2.500 |
| iunie 2026 | 15 | €2.300 |
| iulie 2026 | 15 | €1.800 |
| august 2026 | 9 | €2.600 |
| septembrie 2026 | 8 | €2.050 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 38% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 15,5% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 32 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
Nissan Almera 2005 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Almera N16 · După facelift | 16 | €2.250 |
| Benzină | 13 | €2.000 |
| Gaz / Benzină (propan) | 11 | €1.900 |
| Diesel | 5 | €2.300 |
| Gaz / Benzină (metan) | 3 | €2.250 |
| Mecanică | 29 | €2.000 |
| Automată | 3 | €2.600 |
Nissan Almera 2005 în stocul InterAuto (2)
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.