Cât costă un Nissan Primera 1995 în Moldova
Un Nissan Primera 1995 costă în Moldova în medie €1.300; jumătate din anunțuri sunt între €800 și €1.850 (23 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 275.000 km. În ultimele 90 de zile, 30% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 17,3% — un reper pentru negociere. Prețul median a crescut cu 100% din mai 2026: de la €1.050 la €2.100.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui Nissan Primera 1995 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 3 | €800 |
| 200.000 – 250.000 km | 6 | €1.500 |
| peste 250.000 km | 12 | €1.250 |
Prețul Nissan Primera pe ani de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 1992 | 10 | €974 |
| 1993 | 13 | €900 |
| 1994 | 6 | €825 |
| 1995 | 23 | €1.300 |
| 1996 | 12 | €1.575 |
| 1997 | 5 | €1.300 |
Evoluția prețului Nissan Primera 1995, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| mai 2026 | 5 | €1.050 |
| iunie 2026 | 10 | €1.050 |
| iulie 2026 | 8 | €1.125 |
| august 2026 | 6 | €2.100 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 30% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 17,3% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 23 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
Nissan Primera 1995 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Primera P10 · Până la facelift | 21 | €1.300 |
| Benzină | 16 | €1.476 |
| Gaz / Benzină (propan) | 6 | €1.300 |
| Mecanică | 23 | €1.300 |
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.