Cât costă un Peugeot 206 2006 în Moldova
Un Peugeot 206 2006 costă în Moldova în medie €2.050; jumătate din anunțuri sunt între €1.712 și €2.600 (22 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 245.000 km. În ultimele 90 de zile, 18% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 14,5% — un reper pentru negociere. Prețul median a crescut cu 17,6% din iunie 2026: de la €1.700 la €2.000.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui Peugeot 206 2006 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 3 | €2.200 |
| 150.000 – 200.000 km | 4 | €1.875 |
| 200.000 – 250.000 km | 4 | €2.524 |
| peste 250.000 km | 11 | €2.000 |
Prețul Peugeot 206 pe ani de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2003 | 19 | €1.849 |
| 2004 | 25 | €1.950 |
| 2005 | 28 | €1.700 |
| 2006 | 22 | €2.050 |
| 2007 | 9 | €2.350 |
Evoluția prețului Peugeot 206 2006, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| iunie 2026 | 7 | €1.700 |
| iulie 2026 | 10 | €2.200 |
| august 2026 | 6 | €2.400 |
| septembrie 2026 | 5 | €2.000 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 18% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 14,5% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 22 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
Peugeot 206 2006 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 206 I · Până la facelift | 22 | €2.050 |
| 206 I · După facelift | 22 | €2.050 |
| Diesel | 16 | €2.100 |
| Benzină | 6 | €2.050 |
| Mecanică | 21 | €2.100 |
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.