Cât costă un Peugeot 307 2004 în Moldova
Un Peugeot 307 2004 costă în Moldova în medie €2.500; jumătate din anunțuri sunt între €2.000 și €3.038 (42 anunțuri din ultimele 90 de zile). Kilometrajul tipic este de aproximativ 330.450 km. În ultimele 90 de zile, 33% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 13% — un reper pentru negociere. Prețul median a scăzut cu 16,6% din mai 2026: de la €2.999 la €2.500.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețul unui Peugeot 307 2004 după kilometraj
| Kilometraj | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| sub 100.000 km | 3 | €2.200 |
| 200.000 – 250.000 km | 4 | €2.500 |
| peste 250.000 km | 33 | €2.500 |
Prețul Peugeot 307 pe ani de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2001 | 10 | €2.485 |
| 2002 | 22 | €1.850 |
| 2003 | 28 | €2.475 |
| 2004 | 42 | €2.500 |
| 2005 | 31 | €2.750 |
| 2006 | 16 | €2.900 |
| 2007 | 6 | €2.850 |
Evoluția prețului Peugeot 307 2004, lună de lună
| Luna | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| mai 2026 | 11 | €2.999 |
| iunie 2026 | 7 | €2.600 |
| iulie 2026 | 11 | €2.500 |
| august 2026 | 19 | €2.500 |
| septembrie 2026 | 18 | €2.500 |
Cât se negociază
În ultimele 90 de zile, 33% dintre vânzători și-au scăzut prețul, în medie cu 13% — un reper pentru negociere.
Comparăm primul și ultimul preț cerut pentru 42 anunțuri din ultimele 90 de zile. E prețul din anunț, nu prețul final al tranzacției.
Peugeot 307 2004 pe generație, combustibil și cutie
| Versiune | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 307 I · Până la facelift | 42 | €2.500 |
| Diesel | 27 | €2.500 |
| Benzină | 14 | €2.100 |
| Mecanică | 34 | €2.500 |
| Automată | 8 | €3.150 |
Peugeot 307 2004 în stocul InterAuto (1)
Datele provin din anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic de InterAuto. Vezi toți anii și generațiile sau indexul auto Moldova.