Prețuri Renault în Moldova — index complet 2026
Date agregate pentru 3.558 anunțuri Renault de pe piața moldovenească, acoperind 24 modele. Mediana de preț pentru întreg brandul: €7.400 (range: €500 - €155.000). Vezi stocul nostru: 0 Renault.
Date actualizate la 22 septembrie 2026
Toate modelele Renault pe piața din Moldova
20 modele indexate, sortate după volumul de anunțuri. Click pe nume pentru detalii preț pe an, motor și combustibil.
| # | Model | Anunțuri | Preț median | Range piață | Km mediu | Stoc InterAuto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Megane | 1.079 | €6.400 | €700 - €111.500 | 216.006 km | |
| 2 | Renault Clasa Scenic | 817 | €6.300 | €550 - €111.111 | 220.000 km | |
| 3 | Renault Kadjar | 484 | €12.000 | €4.550 - €19.500 | 167.782 km | |
| 4 | Renault Kangoo | 195 | €4.500 | €550 - €60.000 | 183.698 km | |
| 5 | Renault Clio | 155 | €5.800 | €650 - €12.000 | 190.000 km | |
| 6 | Renault Talisman | 147 | €10.900 | €500 - €18.400 | 184.500 km | |
| 7 | Renault Captur | 127 | €9.300 | €6.500 - €16.390 | 145.000 km | |
| 8 | Renault Laguna | 107 | €4.500 | €550 - €15.000 | 240.000 km | |
| 9 | Renault Clasa Espace | 56 | €10.850 | €1.000 - €115.000 | 204.000 km | |
| 10 | Renault ZOE | 55 | €7.777 | €2.700 - €13.500 | 98.000 km | |
| 11 | Renault Trafic | 32 | €8.000 | €1.700 - €36.980 | 190.500 km | |
| 12 | Renault Koleos | 31 | €16.000 | €5.000 - €24.500 | 155.000 km | |
| 13 | Renault Fluence | 26 | €4.674 | €1.700 - €120.000 | 207.500 km | |
| 14 | Renault Arkana | 22 | €14.750 | €12.700 - €21.000 | 100.500 km | |
| 15 | Renault Modus | 10 | €3.450 | €2.000 - €50.000 | 247.611 km | |
| 16 | Renault 19 | 9 | €1.100 | €800 - €18.000 | 152.300 km | |
| 17 | Renault Express | 8 | €10.950 | €1.300 - €16.000 | 103.750 km | |
| 18 | Renault Twingo | 8 | €2.200 | €800 - €7.000 | 89.500 km | |
| 19 | Renault TWIZY 45 | 5 | €3.800 | €3.500 - €4.500 | 16.000 km | |
| 20 | Renault Thalia | 5 | €1.750 | €1.450 - €5.000 | 175.000 km |
Renault pe tipuri de combustibil
Distribuția prețurilor mediane în funcție de combustibil.
| Combustibil | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Diesel | 3.082 | €7.500 |
| Benzină | 298 | €6.500 |
| Electricitate | 82 | €7.150 |
| Gaz / Benzină (propan) | 57 | €2.299 |
| Hybrid | 24 | €15.950 |
Evoluția prețului Renault pe ani
Mediana de preț pentru fiecare an de fabricație al unui Renault de pe piața moldovenească.
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2023 | 19 | €15.500 |
| 2022 | 72 | €14.500 |
| 2021 | 61 | €12.200 |
| 2020 | 150 | €12.875 |
| 2019 | 201 | €11.000 |
| 2018 | 301 | €10.500 |
| 2017 | 449 | €10.499 |
| 2016 | 383 | €9.300 |
| 2015 | 270 | €7.500 |
| 2014 | 169 | €6.699 |
| 2013 | 184 | €6.075 |
| 2012 | 185 | €5.800 |
| 2011 | 117 | €5.300 |
| 2010 | 131 | €4.900 |
| 2009 | 85 | €4.500 |
| 2008 | 91 | €3.500 |
| 2007 | 82 | €3.500 |
| 2006 | 104 | €2.995 |
| 2005 | 183 | €2.600 |
Datele sunt agregate săptămânal din anunțurile publice de pe piața auto moldovenească. InterAuto folosește acest index pentru a evalua corectitudinea prețurilor mașinilor din stoc. Vezi catalogul nostru Renault sau indexul general.