Prețuri Toyota în Moldova — index complet 2026
Date agregate pentru 3.819 anunțuri Toyota de pe piața moldovenească, acoperind 52 modele. Mediana de preț pentru întreg brandul: €8.500 (range: €500 - €100.000). Vezi stocul nostru: 0 Toyota.
Date actualizate la 22 septembrie 2026
Toate modelele Toyota pe piața din Moldova
24 modele indexate, sortate după volumul de anunțuri. Click pe nume pentru detalii preț pe an, motor și combustibil.
| # | Model | Anunțuri | Preț median | Range piață | Km mediu | Stoc InterAuto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Auris | 647 | €8.000 | €555 - €16.999 | 220.000 km | |
| 2 | Toyota Clasa Corolla | 585 | €5.100 | €600 - €100.000 | 242.674 km | |
| 3 | Toyota Clasa Rav-4 | 465 | €20.999 | €2.850 - €47.900 | 130.000 km | |
| 4 | Toyota Clasa Prius | 445 | €7.600 | €1.350 - €27.300 | 219.000 km | |
| 5 | Toyota Clasa Avensis | 377 | €5.400 | €600 - €55.000 | 277.340 km | |
| 6 | Toyota Clasa Yaris | 225 | €5.600 | €1.000 - €81.555 | 180.000 km | |
| 7 | Toyota Clasa Land Cruiser | 216 | €20.000 | €6.000 - €93.000 | 236.372 km | |
| 8 | Toyota C-HR | 194 | €16.900 | €13.400 - €36.600 | 120.600 km | |
| 9 | Toyota Camry | 182 | €11.300 | €500 - €35.299 | 161.418 km | |
| 10 | Toyota Clasa Highlander | 82 | €34.000 | €10.500 - €67.000 | 90.750 km | |
| 11 | Toyota Avalon | 59 | €17.800 | €7.200 - €31.500 | 160.000 km | |
| 12 | Toyota Clasa Verso | 51 | €7.600 | €4.700 - €11.900 | 220.000 km | |
| 13 | Toyota Venza | 46 | €27.400 | €8.700 - €33.700 | 73.500 km | |
| 14 | Toyota Proace | 33 | €12.200 | €6.500 - €26.800 | 188.000 km | |
| 15 | Toyota Carina | 29 | €1.600 | €500 - €12.000 | 280.000 km | |
| 16 | Toyota Previa | 25 | €5.000 | €1.500 - €10.399 | 315.000 km | |
| 17 | Toyota Urban Cruiser | 24 | €6.550 | €4.500 - €8.700 | 251.000 km | |
| 18 | Toyota Sienna | 17 | €31.000 | €7.200 - €42.500 | 81.000 km | |
| 19 | Toyota Aygo | 16 | €3.325 | €1.200 - €5.500 | 205.208 km | |
| 20 | Toyota Hiace | 14 | €6.150 | €2.150 - €8.900 | 165.000 km | |
| 21 | Toyota Hilux | 12 | €18.150 | €4.000 - €42.000 | 184.000 km | |
| 22 | Toyota Crown | 5 | €29.500 | €6.200 - €35.000 | 74.000 km | |
| 23 | Toyota Tacoma | 5 | €16.500 | €3.500 - €32.000 | 68.800 km | |
| 24 | Toyota Starlet | 5 | €900 | €900 - €1.200 | 331.000 km |
Toyota pe tipuri de combustibil
Distribuția prețurilor mediane în funcție de combustibil.
| Combustibil | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Diesel | 1.405 | €6.400 |
| Hybrid | 1.271 | €15.400 |
| Benzină | 664 | €6.199 |
| Gaz / Benzină (propan) | 255 | €6.600 |
| Plug-in Hybrid (benzină) | 114 | €16.000 |
| Mild Hybrid (benzină) | 58 | €13.500 |
| Gaz / Benzină (metan) | 47 | €6.500 |
Evoluția prețului Toyota pe ani
Mediana de preț pentru fiecare an de fabricație al unui Toyota de pe piața moldovenească.
| An | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | €32.950 |
| 2025 | 40 | €32.000 |
| 2024 | 46 | €31.700 |
| 2023 | 90 | €27.225 |
| 2022 | 105 | €26.500 |
| 2021 | 163 | €26.400 |
| 2020 | 144 | €20.150 |
| 2019 | 144 | €19.250 |
| 2018 | 160 | €14.950 |
| 2017 | 162 | €15.500 |
| 2016 | 184 | €12.295 |
| 2015 | 193 | €10.200 |
| 2014 | 181 | €8.990 |
| 2013 | 182 | €8.775 |
| 2012 | 190 | €8.200 |
| 2011 | 179 | €7.500 |
| 2010 | 186 | €7.000 |
| 2009 | 147 | €6.200 |
| 2008 | 199 | €5.600 |
| 2007 | 215 | €5.500 |
| 2006 | 222 | €5.000 |
| 2005 | 216 | €4.675 |
Datele sunt agregate săptămânal din anunțurile publice de pe piața auto moldovenească. InterAuto folosește acest index pentru a evalua corectitudinea prețurilor mașinilor din stoc. Vezi catalogul nostru Toyota sau indexul general.