Prețuri Honda Civic în Moldova — toți anii și motoarele
Index detaliat pentru 87 anunțuri Honda Civic de pe piața moldovenească, defalcate pe generație, an, motor (cm³), combustibil și cutie de viteze. Mediana totală: €4.700 (jumătate din anunțuri între €2.550 și €12.000). Vezi stocul nostru: 11 Civic.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețuri Honda Civic pe generații
Mediana pentru fiecare generație Civic, împărțită în versiunea de până la facelift și cea de după facelift — anii se pot suprapune la schimbarea de generație.
| Generație | Ani | Anunțuri | Preț median | P25 - P75 |
|---|---|---|---|---|
| Civic XI | 2021–prezent | 6 | €21.175 | €20.175 - €21.800 |
| ↳ Până la facelift | 2021–2025 | 6 | €21.175 | €20.175 - €21.800 |
| ↳ După facelift | 2024–2026 | 3 | €21.950 | €20.075 - €24.225 |
| Civic X | 2015–2022 | 16 | €13.150 | €12.000 - €13.600 |
| ↳ Până la facelift | 2016–2019 | 14 | €13.150 | €12.125 - €13.500 |
| ↳ După facelift | 2018–2022 | 7 | €13.900 | €13.150 - €14.499 |
| Civic VIII | 2005–2012 | 23 | €4.700 | €3.625 - €5.150 |
| ↳ Până la facelift | 2005–2011 | 23 | €4.700 | €3.625 - €5.150 |
| ↳ După facelift | 2008–2010 | 18 | €4.700 | €3.775 - €5.138 |
| Civic VII | 2000–2006 | 13 | €3.500 | €3.300 - €3.500 |
| Civic V | 1991–1997 | 4 | €1.750 | €1.325 - €3.250 |
Detaliu preț Honda Civic pe an, motor și combustibil
Tabelul principal — pentru fiecare combinație unică (an + motor cm³ + combustibil + cutie), calculăm mediana prețului și interquartile range (P25-P75) pe baza anunțurilor active de pe piață. Combinațiile cu mai puțin de 3 anunțuri sunt excluse pentru reprezentativitate.
| An | Motor | Combustibil | Cutie | Anunțuri | Preț median | P25 - P75 | Km mediu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.5L | Benzină | Automată | 3 | €12.000 | €11.250 - €12.750 | 150.000 |
| 2008 | 1.3L | Hybrid | Automată | 3 | €3.500 | €3.500 - €4.100 | 271.000 |
| 1.4L | Hybrid | Variator | 3 | €4.400 | €4.350 - €4.700 | 320.000 | |
| 2000 | 1.4L | Benzină | Mecanică | 3 | €1.600 | €1.600 - €2.050 | 250.000 |
Evoluția prețului Civic pe ani
Civic pe combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Benzină | 64 | €4.350 |
| Hybrid | 13 | €4.700 |
Civic pe capacitate motor
| Motor | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 1.5L (1500cc) | 28 | €12.750 |
| 1.4L (1400cc) | 25 | €2.500 |
| 1.3L (1300cc) | 17 | €3.650 |
Toate datele provin din anunțurile publice de pe piața auto moldovenească, actualizate zilnic de InterAuto. Prețurile sunt mediane, cu intervalul tipic P25–P75. Vezi 11 Honda Civic în stocul nostru sau toate modelele Honda.