Prețuri Seat Ibiza în Moldova — toți anii și motoarele
Index detaliat pentru 68 anunțuri Seat Ibiza de pe piața moldovenească, defalcate pe generație, an, motor (cm³), combustibil și cutie de viteze. Mediana totală: €4.700 (jumătate din anunțuri între €3.250 și €5.899). Vezi stocul nostru: 13 Ibiza.
Date actualizate la 27 septembrie 2026
Prețuri Seat Ibiza pe generații
Mediana pentru fiecare generație Ibiza, împărțită în versiunea de până la facelift și cea de după facelift — anii se pot suprapune la schimbarea de generație.
| Generație | Ani | Anunțuri | Preț median | P25 - P75 |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza IV | 2008–2017 | 40 | €5.050 | €4.375 - €5.899 |
| ↳ Până la facelift | 2008–2012 | 21 | €4.650 | €4.200 - €5.200 |
| ↳ După facelift | 2012–2017 | 28 | €5.200 | €4.500 - €5.899 |
| Ibiza III | 2001–2008 | 14 | €2.300 | €1.800 - €2.575 |
| ↳ Până la facelift | 2002–2006 | 11 | €2.300 | €2.000 - €2.600 |
| ↳ După facelift | 2006–2008 | 4 | €2.550 | €2.450 - €2.600 |
| Ibiza II | 1993–2002 | 3 | €1.500 | €1.350 - €1.850 |
| ↳ Până la facelift | 1993–1999 | 2 | €1.350 | €1.275 - €1.425 |
| ↳ După facelift | 1999–2002 | 2 | €1.850 | €1.675 - €2.025 |
Detaliu preț Seat Ibiza pe an, motor și combustibil
Tabelul principal — pentru fiecare combinație unică (an + motor cm³ + combustibil + cutie), calculăm mediana prețului și interquartile range (P25-P75) pe baza anunțurilor active de pe piață. Combinațiile cu mai puțin de 3 anunțuri sunt excluse pentru reprezentativitate.
| An | Motor | Combustibil | Cutie | Anunțuri | Preț median | P25 - P75 | Km mediu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1.2L | Benzină | Automată | 3 | €5.899 | €5.899 - €5.899 | 195.000 |
| 1.4L | Benzină | Automată | 3 | €8.900 | €8.900 - €8.950 | 177.000 | |
| 2013 | 1.2L | Diesel | Mecanică | 4 | €4.850 | €4.500 - €5.275 | 210.000 |
| 2012 | 1.2L | Diesel | Mecanică | 8 | €4.925 | €4.612 - €5.200 | 209.500 |
| 2011 | 1.2L | Diesel | Mecanică | 5 | €4.500 | €4.200 - €4.750 | 230.000 |
| 1.4L | Benzină | Automată | 3 | €7.800 | €7.150 - €8.000 | 202.000 | |
| 2010 | 1.4L | Benzină | Automată | 3 | €6.300 | €5.700 - €6.650 | 201.000 |
Evoluția prețului Ibiza pe ani
Ibiza pe combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Benzină | 33 | €5.700 |
| Diesel | 32 | €4.500 |
Ibiza pe capacitate motor
| Motor | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| 1.2L (1200cc) | 31 | €4.800 |
| 1.4L (1400cc) | 31 | €5.100 |
Toate datele provin din anunțurile publice de pe piața auto moldovenească, actualizate zilnic de InterAuto. Prețurile sunt mediane, cu intervalul tipic P25–P75. Vezi 13 Seat Ibiza în stocul nostru sau toate modelele Seat.