Цены Seat Ibiza в Молдове — все годы и моторы
Детальный индекс для 68 объявлений Seat Ibiza на молдавском рынке, по поколению, году, мотору (см³), топливу и коробке передач. Общая медиана: €4 700 (половина объявлений между €3 250 и €5 899). Наш склад: 13 Ibiza.
Данные обновлены 27 сентября 2026 г.
Цены Seat Ibiza по поколениям
Медиана для каждого поколения Ibiza, отдельно до рестайлинга и после — годы могут пересекаться при смене поколения.
| Поколение | Годы | Объявлений | Медианная цена | P25 - P75 |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza IV | 2008–2017 | 40 | €5 050 | €4 375 - €5 899 |
| ↳ До рестайлинга | 2008–2012 | 21 | €4 650 | €4 200 - €5 200 |
| ↳ После рестайлинга | 2012–2017 | 28 | €5 200 | €4 500 - €5 899 |
| Ibiza III | 2001–2008 | 14 | €2 300 | €1 800 - €2 575 |
| ↳ До рестайлинга | 2002–2006 | 11 | €2 300 | €2 000 - €2 600 |
| ↳ После рестайлинга | 2006–2008 | 4 | €2 550 | €2 450 - €2 600 |
| Ibiza II | 1993–2002 | 3 | €1 500 | €1 350 - €1 850 |
| ↳ До рестайлинга | 1993–1999 | 2 | €1 350 | €1 275 - €1 425 |
| ↳ После рестайлинга | 1999–2002 | 2 | €1 850 | €1 675 - €2 025 |
Детали цены Seat Ibiza по году, мотору и топливу
Главная таблица — для каждой уникальной комбинации (год + мотор см³ + топливо + коробка), мы рассчитываем медиану цены и interquartile range (P25-P75) на основе активных объявлений рынка. Комбинации с менее чем 3 объявлениями исключены для репрезентативности.
| Год | Мотор | Топливо | Коробка | Объявлений | Медианная цена | P25 - P75 | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1.2L | Benzină | Automată | 3 | €5 899 | €5 899 - €5 899 | 195 000 |
| 1.4L | Benzină | Automată | 3 | €8 900 | €8 900 - €8 950 | 177 000 | |
| 2013 | 1.2L | Diesel | Mecanică | 4 | €4 850 | €4 500 - €5 275 | 210 000 |
| 2012 | 1.2L | Diesel | Mecanică | 8 | €4 925 | €4 612 - €5 200 | 209 500 |
| 2011 | 1.2L | Diesel | Mecanică | 5 | €4 500 | €4 200 - €4 750 | 230 000 |
| 1.4L | Benzină | Automată | 3 | €7 800 | €7 150 - €8 000 | 202 000 | |
| 2010 | 1.4L | Benzină | Automată | 3 | €6 300 | €5 700 - €6 650 | 201 000 |
Эволюция цены Ibiza по годам
Ibiza по типу топлива
| Топливо | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| Benzină | 33 | €5 700 |
| Diesel | 32 | €4 500 |
Ibiza по объёму мотора
| Мотор | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| 1.2L (1200cc) | 31 | €4 800 |
| 1.4L (1400cc) | 31 | €5 100 |
Все данные взяты из публичных объявлений молдавского авторынка и обновляются ежедневно InterAuto. Цены — медианы с типичным диапазоном P25–P75. 13 Seat Ibiza на нашем складе или все модели Seat.