Цены BMW X5 в Молдове — все годы и моторы
Детальный индекс для 786 объявлений BMW X5 на молдавском рынке, разбитый по году, мотору (см³), топливу и коробке передач. Общая медиана: €23 000 (диапазон: €500 - €111 111). Смотрите наш склад: X5.
Данные обновлены 21 сентября 2026 г.
Детали цены BMW X5 по году, мотору и топливу
Главная таблица — для каждой уникальной комбинации (год + мотор см³ + топливо + коробка), мы рассчитываем медиану цены и interquartile range (P25-P75) на основе активных объявлений рынка. Комбинации с менее чем 3 объявлениями исключены для репрезентативности.
| Год | Мотор | Топливо | Коробка | Объявлений | Медианная цена | P25 - P75 | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 3 | €97 500 | €89 250 - €98 700 | 12 966 |
| 2024 | 3.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 11 | €67 000 | €60 700 - €70 750 | 45 000 |
| 3.0L | Benzină | Automată | 9 | €60 000 | €58 999 - €68 000 | 55 000 | |
| 2023 | 3.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 7 | €63 000 | €45 250 - €65 450 | 84 000 |
| 3.0L | Benzină | Automată | 3 | €68 000 | €63 500 - €71 300 | 17 000 | |
| 2022 | 3.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 12 | €48 700 | €46 425 - €52 850 | 100 892 |
| 3.0L | Benzină | Automată | 4 | €50 000 | €48 388 - €52 750 | 66 950 | |
| 3.0L | Diesel | Automată | 4 | €59 250 | €52 724 - €69 350 | 64 500 | |
| 2021 | 3.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 25 | €49 000 | €40 500 - €50 490 | 130 000 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 7 | €56 000 | €47 888 - €59 000 | 52 000 | |
| 3.0L | Benzină | Automată | 7 | €44 999 | €42 499 - €51 000 | 125 000 | |
| 3.0L | Diesel | Automată | 3 | €51 999 | €51 950 - €53 500 | 128 000 | |
| 2020 | 3.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 27 | €44 000 | €40 400 - €47 250 | 117 423 |
| 3.0L | Benzină | Automată | 12 | €40 950 | €35 675 - €45 250 | 72 250 | |
| 2.0L | Diesel | Automată | 11 | €35 777 | €35 550 - €37 200 | 186 000 | |
| 3.0L | Diesel | Automată | 7 | €55 000 | €53 350 - €60 000 | 101 000 | |
| — | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 3 | €45 000 | €44 500 - €45 750 | 98 000 | |
| 2019 | 3.0L | Benzină | Automată | 39 | €40 500 | €35 750 - €45 000 | 127 007 |
| 3.0L | Diesel | Automată | 13 | €49 000 | €45 500 - €50 000 | 148 000 | |
| 3.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 5 | €38 500 | €36 000 - €42 999 | 176 000 | |
| 2018 | 2.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 26 | €21 875 | €20 550 - €24 375 | 138 000 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 4 | €27 400 | €25 124 - €29 575 | 179 000 | |
| 3.0L | Diesel | Automată | 4 | €41 000 | €36 738 - €46 372 | 126 900 | |
| 3.0L | Benzină | Automată | 3 | €37 000 | €30 000 - €38 450 | 166 000 | |
| 2017 | 2.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 46 | €22 000 | €20 000 - €24 875 | 149 000 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 8 | €23 625 | €23 100 - €25 550 | 198 250 | |
| 3.0L | Benzină | Automată | 7 | €24 500 | €23 100 - €25 700 | 138 000 | |
| 2.5L | Diesel | Automată | 5 | €26 000 | €26 000 - €27 300 | 206 000 | |
| 3.0L | Diesel | Automată | 5 | €27 500 | €24 000 - €31 000 | 195 000 | |
| 2016 | 2.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 54 | €21 500 | €20 000 - €23 000 | 162 350 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 8 | €23 900 | €23 000 - €24 688 | 175 500 | |
| 3.0L | Diesel | Automată | 5 | €29 990 | €27 000 - €34 999 | 189 000 | |
| 2.9L | Diesel | Automată | 3 | €24 500 | €22 750 - €24 500 | 250 | |
| 2015 | 2.5L | Diesel | Automată | 21 | €26 300 | €25 500 - €26 300 | 163 630 |
| 2.0L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 10 | €21 920 | €20 240 - €22 500 | 197 546 | |
| 3.0L | Diesel | Automată | 8 | €25 700 | €23 500 - €29 875 | 186 500 | |
| 2.0L | Diesel | Automată | 7 | €23 999 | €22 000 - €24 300 | 238 000 | |
| 3.0L | Benzină | Automată | 3 | €17 800 | €17 650 - €18 400 | 223 146 | |
| 2014 | 2.0L | Diesel | Automată | 11 | €23 000 | €20 250 - €24 900 | 200 000 |
| 3.0L | Benzină | Automată | 9 | €24 000 | €17 400 - €24 000 | 153 500 | |
| 3.0L | Diesel | Automată | 5 | €30 500 | €26 000 - €32 800 | 200 000 | |
| 2.5L | Diesel | Automată | 4 | €20 890 | €19 585 - €22 375 | 221 500 | |
| 2013 | 3.0L | Diesel | Automată | 5 | €21 900 | €21 900 - €21 900 | 240 000 |
| 2012 | 3.0L | Diesel | Automată | 9 | €16 000 | €13 000 - €19 890 | 263 000 |
| 3.0L | Benzină | Automată | 4 | €14 650 | €14 300 - €15 600 | 228 000 | |
| 2011 | 3.0L | Benzină | Automată | 8 | €14 650 | €12 750 - €15 850 | 158 000 |
| 3.0L | Diesel | Automată | 8 | €18 350 | €15 674 - €20 075 | 247 000 | |
| 2010 | 3.0L | Diesel | Automată | 10 | €19 000 | €12 250 - €20 000 | 230 000 |
| 3.0L | Benzină | Automată | 5 | €14 999 | €12 500 - €18 000 | 200 157 | |
| 2009 | 3.0L | Diesel | Automată | 6 | €8 900 | €8 600 - €8 975 | 272 000 |
| 3.0L | Gaz / Benzină (propan) | Automată | 5 | €12 500 | €12 500 - €14 000 | 205 000 | |
| 2008 | 3.0L | Diesel | Automată | 20 | €15 650 | €12 250 - €17 124 | 289 500 |
| 3.0L | Benzină | Automată | 6 | €12 000 | €11 000 - €13 375 | 204 000 | |
| — | Diesel | Automată | 3 | €16 500 | €14 000 - €18 000 | 25 500 | |
| 3.5L | Diesel | Automată | 3 | €12 300 | €11 150 - €12 400 | 380 | |
| 2007 | 3.0L | Diesel | Automată | 6 | €10 500 | €8 625 - €12 975 | 344 250 |
| 3.0L | Benzină | Automată | 5 | €11 900 | €11 700 - €13 000 | 167 630 | |
| 2006 | 3.0L | Diesel | Automată | 14 | €10 200 | €7 625 - €12 000 | 325 000 |
| 2005 | 3.0L | Diesel | Automată | 22 | €11 650 | €8 250 - €12 875 | 319 129 |
| 3.0L | Gaz / Benzină (propan) | Automată | 3 | €10 000 | €9 750 - €10 250 | 258 000 | |
| — | Diesel | Automată | 3 | €4 800 | €4 250 - €8 575 | 210 000 | |
| 2004 | 3.0L | Diesel | Automată | 11 | €9 800 | €8 850 - €11 150 | 287 691 |
| 3.0L | Gaz / Benzină (propan) | Automată | 3 | €8 000 | €7 500 - €9 150 | 290 000 | |
| 2003 | 3.0L | Diesel | Automată | 10 | €7 250 | €6 999 - €8 750 | 303 500 |
| 3.0L | Gaz / Benzină (propan) | Automată | 5 | €6 800 | €6 700 - €7 500 | 300 000 | |
| 3.0L | Benzină | Automată | 3 | €6 700 | €3 600 - €6 750 | 274 344 | |
| 2002 | 3.0L | Diesel | Automată | 6 | €8 995 | €6 522 - €10 500 | 362 001 |
| 2001 | 3.0L | Gaz / Benzină (propan) | Automată | 9 | €8 000 | €6 800 - €8 000 | 400 000 |
Эволюция цены X5 по годам
| Год | Объявлений | Медианная цена | Диапазон рынка |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | €79 750 | €68 000 - €99 900 |
| 2024 | 22 | €65 000 | €49 500 - €82 400 |
| 2023 | 15 | €65 000 | €43 000 - €108 000 |
| 2022 | 24 | €50 000 | €33 900 - €89 000 |
| 2021 | 52 | €49 250 | €35 499 - €66 000 |
| 2020 | 68 | €43 750 | €24 500 - €61 500 |
| 2019 | 59 | €42 500 | €1 300 - €66 500 |
| 2018 | 44 | €23 995 | €17 300 - €50 490 |
| 2017 | 81 | €23 000 | €14 300 - €41 000 |
| 2016 | 85 | €22 100 | €6 500 - €36 800 |
| 2015 | 54 | €25 050 | €16 300 - €33 990 |
| 2014 | 33 | €22 000 | €16 500 - €38 500 |
| 2013 | 9 | €21 500 | €13 000 - €21 900 |
| 2012 | 14 | €14 650 | €3 300 - €22 600 |
| 2011 | 20 | €15 750 | €11 500 - €22 500 |
| 2010 | 18 | €18 000 | €7 000 - €111 111 |
| 2009 | 16 | €11 150 | €7 500 - €20 000 |
| 2008 | 36 | €14 250 | €3 999 - €22 850 |
| 2007 | 13 | €11 900 | €5 500 - €17 300 |
| 2006 | 19 | €9 000 | €3 850 - €13 800 |
| 2005 | 32 | €10 500 | €3 700 - €19 900 |
| 2004 | 17 | €9 300 | €3 500 - €13 500 |
| 2003 | 21 | €6 999 | €500 - €10 990 |
| 2002 | 14 | €8 375 | €5 000 - €18 600 |
| 2001 | 12 | €8 000 | €3 500 - €8 000 |
X5 по типу топлива
| Топливо | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| Diesel | 330 | €21 900 |
| Plug-in Hybrid (benzină) | 241 | €25 000 |
| Benzină | 155 | €32 800 |
| Gaz / Benzină (propan) | 42 | €8 000 |
X5 по объёму мотора
| Мотор | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| 3.0L (3000cc) | 456 | €25 700 |
| 2.0L (2000cc) | 208 | €22 500 |
| 2.5L (2500cc) | 37 | €26 300 |
| 2.9L (2900cc) | 13 | €24 500 |
| 3.5L (3500cc) | 10 | €13 250 |
Все данные взяты из публичных объявлений на молдавском авторынке, агрегированы еженедельно компанией InterAuto. Цены — медианы, рассчитанные методом IQR для фильтрации выбросов. Смотрите BMW X5 на нашем складе или все модели BMW.