Цены Skoda Clasa Superb в Молдове — все годы и моторы
Детальный индекс для 717 объявлений Skoda Clasa Superb на молдавском рынке, разбитый по году, мотору (см³), топливу и коробке передач. Общая медиана: €16 500 (диапазон: €1 200 - €111 111). Смотрите наш склад: Clasa Superb.
Данные обновлены 22 сентября 2026 г.
Детали цены Skoda Clasa Superb по году, мотору и топливу
Главная таблица — для каждой уникальной комбинации (год + мотор см³ + топливо + коробка), мы рассчитываем медиану цены и interquartile range (P25-P75) на основе активных объявлений рынка. Комбинации с менее чем 3 объявлениями исключены для репрезентативности.
| Год | Мотор | Топливо | Коробка | Объявлений | Медианная цена | P25 - P75 | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.4L | Benzină | Automată | 3 | €21 000 | €19 500 - €22 475 | 23 000 |
| 2.0L | Benzină | Automată | 3 | €34 800 | €31 895 - €35 150 | 10 500 | |
| 2024 | 1.5L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 5 | €38 000 | €38 000 - €38 000 | 5 000 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 4 | €32 880 | €30 850 - €35 095 | 50 400 | |
| 2023 | 2.0L | Benzină | Automată | 8 | €26 700 | €25 900 - €29 125 | 50 000 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 5 | €29 500 | €27 000 - €32 400 | 62 000 | |
| 1.4L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 3 | €18 500 | €17 950 - €19 925 | 170 000 | |
| 2022 | 1.4L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 11 | €16 900 | €15 740 - €21 750 | 186 000 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 9 | €25 850 | €24 900 - €27 999 | 125 000 | |
| 1.4L | Benzină | Automată | 8 | €22 250 | €18 749 - €23 500 | 41 500 | |
| 2.0L | Benzină | Automată | 3 | €26 500 | €24 200 - €26 750 | 43 000 | |
| 2021 | 1.4L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 38 | €18 800 | €17 500 - €21 312 | 108 500 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 16 | €23 500 | €19 012 - €25 700 | 172 000 | |
| 2.0L | Benzină | Automată | 4 | €22 350 | €21 900 - €22 625 | 185 500 | |
| 1.4L | Benzină | Automată | 3 | €21 500 | €21 500 - €22 250 | 67 000 | |
| 2020 | 1.4L | Plug-in Hybrid (benzină) | Automată | 46 | €19 500 | €17 625 - €21 000 | 155 000 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 34 | €21 900 | €20 125 - €23 725 | 190 250 | |
| 2.0L | Benzină | Automată | 9 | €22 000 | €19 999 - €26 000 | 160 000 | |
| 1.5L | Benzină | Automată | 8 | €16 000 | €15 712 - €16 900 | 210 500 | |
| 1.6L | Diesel | Automată | 3 | €19 000 | €16 600 - €19 250 | 140 000 | |
| 2019 | 2.0L | Diesel | Automată | 32 | €21 200 | €19 475 - €23 125 | 190 000 |
| 1.5L | Benzină | Automată | 11 | €14 400 | €14 000 - €16 500 | 124 000 | |
| 2.0L | Benzină | Automată | 7 | €22 800 | €21 900 - €23 494 | 172 800 | |
| 1.6L | Diesel | Automată | 3 | €15 099 | €15 000 - €18 050 | 194 000 | |
| 2018 | 2.0L | Diesel | Automată | 31 | €18 000 | €17 000 - €19 595 | 211 000 |
| 1.6L | Diesel | Automată | 11 | €13 500 | €12 500 - €13 850 | 210 000 | |
| 2.0L | Benzină | Automată | 4 | €17 900 | €17 600 - €17 999 | 197 000 | |
| 1.4L | Benzină | Automată | 3 | €15 500 | €13 750 - €16 250 | 227 000 | |
| 2.0L | Diesel | Mecanică | 3 | €11 700 | €11 350 - €12 550 | 210 000 | |
| 2017 | 2.0L | Diesel | Automată | 31 | €17 250 | €15 399 - €18 545 | 226 000 |
| 1.4L | Benzină | Automată | 8 | €14 600 | €13 748 - €15 625 | 192 000 | |
| 2.0L | Benzină | Automată | 7 | €16 500 | €16 050 - €18 100 | 228 000 | |
| 1.6L | Diesel | Automată | 4 | €13 100 | €12 375 - €13 725 | 224 000 | |
| 1.4L | Benzină | Mecanică | 3 | €13 900 | €13 150 - €14 200 | 215 000 | |
| 2016 | 2.0L | Diesel | Automată | 29 | €16 500 | €15 200 - €17 200 | 226 000 |
| 1.6L | Diesel | Automată | 8 | €13 550 | €13 300 - €14 312 | 226 000 | |
| 2.0L | Benzină | Automată | 6 | €19 300 | €17 024 - €20 750 | 169 906 | |
| 1.4L | Benzină | Automată | 4 | €13 490 | €13 368 - €13 618 | 70 102 | |
| 1.6L | Diesel | Mecanică | 3 | €12 500 | €11 900 - €13 500 | 250 000 | |
| 1.4L | Benzină | Mecanică | 3 | €14 444 | €12 222 - €14 472 | 233 000 | |
| 2015 | 2.0L | Diesel | Automată | 14 | €15 028 | €14 124 - €16 225 | 225 250 |
| 1.6L | Diesel | Mecanică | 4 | €10 950 | €10 675 - €12 138 | 177 500 | |
| 1.4L | Benzină | Automată | 3 | €11 500 | €11 400 - €12 000 | 186 000 | |
| 2.0L | Benzină | Automată | 3 | €13 999 | €13 250 - €14 250 | 169 000 | |
| 2014 | 2.0L | Diesel | Automată | 18 | €11 850 | €10 925 - €13 248 | 254 000 |
| 1.8L | Benzină | Automată | 8 | €11 650 | €10 250 - €12 050 | 223 000 | |
| 1.6L | Diesel | Mecanică | 3 | €10 500 | €10 400 - €10 750 | 250 000 | |
| 1.4L | Benzină | Mecanică | 3 | €7 300 | €7 250 - €8 050 | 137 000 | |
| 2013 | 1.6L | Diesel | Mecanică | 6 | €8 250 | €7 775 - €10 374 | 249 500 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 5 | €8 490 | €7 500 - €11 500 | 206 000 | |
| 1.4L | Benzină | Mecanică | 3 | €7 600 | €7 450 - €8 250 | 238 000 | |
| 2012 | 2.0L | Diesel | Automată | 7 | €9 500 | €7 645 - €10 250 | 298 647 |
| 1.4L | Benzină | Mecanică | 6 | €7 900 | €7 025 - €9 000 | 228 750 | |
| 1.6L | Diesel | Mecanică | 4 | €8 200 | €7 775 - €8 350 | 227 000 | |
| 1.8L | Benzină | Automată | 3 | €8 500 | €8 000 - €9 400 | 270 000 | |
| 2011 | 1.6L | Diesel | Mecanică | 5 | €8 300 | €8 300 - €8 300 | 244 000 |
| 2.0L | Diesel | Automată | 4 | €8 650 | €7 875 - €9 050 | 269 000 | |
| 1.8L | Benzină | Automată | 4 | €7 900 | €7 525 - €8 125 | 160 800 | |
| 2.0L | Benzină | Automată | 3 | €7 999 | €7 750 - €8 650 | 285 000 | |
| 2010 | 2.0L | Diesel | Automată | 5 | €8 999 | €8 500 - €9 499 | 237 196 |
| 1.4L | Benzină | Mecanică | 4 | €6 450 | €5 875 - €7 375 | 250 000 | |
| 1.8L | Benzină | Automată | 4 | €7 200 | €6 625 - €8 625 | 230 500 | |
| 2009 | 2.0L | Diesel | Automată | 8 | €7 950 | €7 775 - €8 112 | 171 500 |
| 1.8L | Benzină | Automată | 5 | €7 200 | €6 990 - €7 500 | 270 000 | |
| 2.0L | Diesel | Mecanică | 3 | €7 700 | €7 700 - €8 150 | 250 000 | |
| 2008 | 1.8L | Benzină | Mecanică | 3 | €6 200 | €5 400 - €6 850 | 270 000 |
| 2007 | 2.5L | Diesel | Automată | 5 | €4 300 | €4 299 - €4 799 | 257 000 |
| 2004 | 1.9L | Diesel | Mecanică | 3 | €4 000 | €2 600 - €4 125 | 290 000 |
| 2003 | 1.8L | Gaz / Benzină (propan) | Mecanică | 3 | €6 500 | €4 900 - €6 500 | 290 000 |
| 2002 | 1.9L | Diesel | Mecanică | 3 | €3 750 | €3 750 - €3 775 | 290 |
Эволюция цены Clasa Superb по годам
| Год | Объявлений | Медианная цена | Диапазон рынка |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | €28 990 | €18 000 - €35 500 |
| 2024 | 13 | €36 000 | €26 500 - €39 999 |
| 2023 | 20 | €26 450 | €17 400 - €36 500 |
| 2022 | 32 | €22 750 | €15 450 - €28 500 |
| 2021 | 70 | €19 950 | €14 800 - €28 999 |
| 2020 | 105 | €20 000 | €13 000 - €29 000 |
| 2019 | 59 | €20 000 | €11 500 - €26 699 |
| 2018 | 58 | €17 450 | €10 800 - €23 500 |
| 2017 | 63 | €16 000 | €11 000 - €21 000 |
| 2016 | 65 | €15 500 | €5 000 - €21 000 |
| 2015 | 30 | €13 750 | €7 800 - €17 000 |
| 2014 | 40 | €11 000 | €2 500 - €111 111 |
| 2013 | 18 | €8 700 | €3 000 - €13 300 |
| 2012 | 27 | €8 500 | €3 700 - €12 000 |
| 2011 | 19 | €8 300 | €6 000 - €10 999 |
| 2010 | 20 | €7 500 | €5 499 - €12 000 |
| 2009 | 23 | €7 800 | €6 200 - €10 000 |
| 2008 | 8 | €6 700 | €4 600 - €8 000 |
| 2007 | 10 | €4 650 | €3 490 - €8 000 |
| 2004 | 7 | €4 250 | €1 200 - €5 700 |
| 2003 | 8 | €3 750 | €2 300 - €6 500 |
| 2002 | 6 | €3 750 | €1 800 - €3 800 |
Clasa Superb по типу топлива
| Топливо | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| Diesel | 374 | €15 850 |
| Benzină | 217 | €14 400 |
| Plug-in Hybrid (benzină) | 112 | €19 075 |
| Gaz / Benzină (propan) | 12 | €4 250 |
Clasa Superb по объёму мотора
| Мотор | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| 2.0L (2000cc) | 342 | €17 999 |
| 1.4L (1400cc) | 169 | €18 000 |
| 1.6L (1600cc) | 61 | €11 800 |
| 1.8L (1800cc) | 49 | €7 500 |
| 1.5L (1500cc) | 31 | €16 000 |
| 1.9L (1900cc) | 16 | €4 975 |
Все данные взяты из публичных объявлений на молдавском авторынке, агрегированы еженедельно компанией InterAuto. Цены — медианы, рассчитанные методом IQR для фильтрации выбросов. Смотрите Skoda Clasa Superb на нашем складе или все модели Skoda.