Сколько стоит Toyota Auris 2015 в Молдове
Toyota Auris 2015 стоит в Молдове в среднем €9 000; половина объявлений от €7 999 до €10 870 (159 объявлений за последние 90 дней). Типичный пробег — около 203 000 км. На рынке Молдовы каждый дополнительный год возраста снижает цену Toyota Auris примерно на 7,8%. За последние 90 дней 40% продавцов снизили цену, в среднем на 5,7% — ориентир для торга. Медианная цена снизилась на 6,7% с мая 2026: с €9 650 до €9 000.
Данные обновлены 27 сентября 2026 г.
Цена Toyota Auris 2015 по пробегу
| Пробег | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| до 100 000 км | 21 | €8 700 |
| 100 000 – 150 000 км | 9 | €10 500 |
| 150 000 – 200 000 км | 38 | €10 175 |
| 200 000 – 250 000 км | 54 | €8 940 |
| более 250 000 км | 37 | €7 900 |
Цена Toyota Auris по годам выпуска
На рынке Молдовы каждый дополнительный год возраста снижает цену Toyota Auris примерно на 7,8%.
| Год | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| 2012 | 95 | €6 950 |
| 2013 | 154 | €8 400 |
| 2014 | 146 | €8 500 |
| 2015 | 159 | €9 000 |
| 2016 | 126 | €10 475 |
| 2017 | 81 | €10 500 |
| 2018 | 47 | €11 999 |
Динамика цены Toyota Auris 2015 по месяцам
| Месяц | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| май 2026 г. | 62 | €9 650 |
| июнь 2026 г. | 64 | €9 200 |
| июль 2026 г. | 57 | €8 999 |
| август 2026 г. | 51 | €9 200 |
| сентябрь 2026 г. | 50 | €9 000 |
Насколько торгуются
За последние 90 дней 40% продавцов снизили цену, в среднем на 5,7% — ориентир для торга.
Сравниваем первую и последнюю цену в 159 объявлениях за последние 90 дней. Это цена в объявлении, а не итоговая цена сделки.
Toyota Auris 2015 по поколению, топливу и коробке
| Версия | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| Auris II · До рестайлинга | 159 | €9 000 |
| Auris II · После рестайлинга | 159 | €9 000 |
| Diesel | 85 | €8 350 |
| Hybrid | 63 | €11 000 |
| Benzină | 6 | €15 100 |
| Plug-in Hybrid (benzină) | 3 | €8 990 |
| Mecanică | 88 | €8 474 |
| Automată | 37 | €11 000 |
| Variator | 34 | €10 900 |
Toyota Auris 2015 на складе InterAuto (16)
Данные взяты из активных публичных объявлений молдавского авторынка и обновляются ежедневно InterAuto. Смотрите все годы и поколения или авто индекс Молдовы.