Цены Volkswagen Polo в Молдове — все годы и моторы
Детальный индекс для 100 объявлений Volkswagen Polo на молдавском рынке, по поколению, году, мотору (см³), топливу и коробке передач. Общая медиана: €3 000 (половина объявлений между €1 738 и €5 885). Наш склад: 7 Polo.
Данные обновлены 27 сентября 2026 г.
Цены Volkswagen Polo по поколениям
Медиана для каждого поколения Polo, отдельно до рестайлинга и после — годы могут пересекаться при смене поколения.
| Поколение | Годы | Объявлений | Медианная цена | P25 - P75 |
|---|---|---|---|---|
| Polo VI | 2017–н. в. | 8 | €10 375 | €9 150 - €10 925 |
| ↳ До рестайлинга | 2017–2026 | 8 | €10 375 | €9 150 - €10 925 |
| Polo V | 2009–2017 | 25 | €5 850 | €4 999 - €6 850 |
| ↳ До рестайлинга | 2009–2014 | 18 | €5 200 | €4 725 - €6 150 |
| ↳ После рестайлинга | 2014–2017 | 10 | €6 100 | €5 588 - €8 950 |
| Polo IV | 2001–2009 | 41 | €2 500 | €1 900 - €3 200 |
| ↳ До рестайлинга | 2001–2005 | 20 | €1 975 | €1 700 - €2 562 |
| ↳ После рестайлинга | 2005–2009 | 24 | €2 850 | €2 162 - €3 338 |
| Polo III | 1994–2001 | 25 | €1 600 | €1 200 - €2 000 |
| ↳ До рестайлинга | 1994–1999 | 14 | €1 300 | €975 - €1 700 |
| ↳ После рестайлинга | 1999–2001 | 14 | €1 700 | €1 600 - €2 525 |
Детали цены Volkswagen Polo по году, мотору и топливу
Главная таблица — для каждой уникальной комбинации (год + мотор см³ + топливо + коробка), мы рассчитываем медиану цены и interquartile range (P25-P75) на основе активных объявлений рынка. Комбинации с менее чем 3 объявлениями исключены для репрезентативности.
| Год | Мотор | Топливо | Коробка | Объявлений | Медианная цена | P25 - P75 | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.6L | Benzină | Automată | 3 | €10 900 | €10 900 - €10 950 | 201 989 |
| 2016 | 1.4L | Diesel | Mecanică | 4 | €7 025 | €5 762 - €8 450 | 192 000 |
| 2012 | 1.2L | Diesel | Mecanică | 4 | €5 300 | €4 950 - €5 750 | 215 882 |
| 2008 | 1.4L | Diesel | Mecanică | 4 | €2 650 | €2 600 - €2 975 | 115 186 |
| 2006 | 1.4L | Benzină | Mecanică | 4 | €2 750 | €2 149 - €3 338 | 245 000 |
| 1.4L | Diesel | Mecanică | 3 | €2 700 | €2 300 - €3 350 | 290 000 | |
| 2002 | 1.2L | Benzină | Mecanică | 4 | €1 800 | €1 675 - €2 025 | 265 787 |
| 2001 | 1.4L | Benzină | Mecanică | 9 | €1 750 | €1 650 - €2 500 | 215 000 |
| 2000 | 1.4L | Benzină | Mecanică | 3 | €2 000 | €1 800 - €27 000 | 260 000 |
Эволюция цены Polo по годам
Polo по типу топлива
| Топливо | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| Benzină | 60 | €2 100 |
| Diesel | 36 | €4 145 |
Polo по объёму мотора
| Мотор | Объявлений | Медианная цена |
|---|---|---|
| 1.4L (1400cc) | 55 | €2 700 |
| 1.2L (1200cc) | 22 | €3 100 |
Все данные взяты из публичных объявлений молдавского авторынка и обновляются ежедневно InterAuto. Цены — медианы с типичным диапазоном P25–P75. 7 Volkswagen Polo на нашем складе или все модели Volkswagen.