Index auto Moldova 2026 — prețuri reale pe model, an și kilometraj
Indexul prețurilor auto din Moldova bazat pe analiza a 35.682 anunțuri reale de pe piața locală, acoperind 64 mărci și 488 modele. Date originale InterAuto, actualizate zilnic — cel mai mare dealer auto din Moldova.
Date actualizate la 12 octombrie 2026
Piața auto din Moldova în cifre
- • Pe piața auto din Moldova sunt acum aproximativ 90.911 de anunțuri active de mașini; 35.823 sunt ale persoanelor fizice și intră în acest index.
- • O mașină second-hand costă în medie €10.500 pe piața din Moldova; jumătate din anunțuri au prețul între €5.799 și €17.950.
- • Mașina tipică de pe piață e fabricată în 2015 și are în jur de 182.000 km.
- • Diesel: 52,8% din anunțuri, benzină: 26,6%, hibride și plug-in: 13,4%, electrice: 2%.
- • Cele mai des întâlnite caroserii: Sedan (24,8%), SUV (16,6%) și Crossover (15,1%).
- • Cel mai listat model este BMW Seria 5: 1.066 anunțuri, preț median €16.500.
- • 95,2% din mașinile de vânzare sunt înmatriculate în Republica Moldova.
Top 20 cele mai populare modele second-hand în Moldova
Clasament după numărul de anunțuri active pe piața moldovenească. Afișăm mediana și intervalul tipic de preț (P25–P75: jumătate din anunțuri se încadrează aici).
| # | Marcă / Model | Anunțuri | Preț median | Interval tipic (P25–P75) | Stoc InterAuto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Seria 5 | 1.066 | €16.500 | €7.900 - €23.000 | 348 |
| 2 | Mercedes E-Class | 941 | €9.999 | €5.500 - €19.300 | 220 |
| 3 | Renault Megane | 664 | €6.600 | €4.500 - €8.900 | 99 |
| 4 | Ford Focus | 655 | €7.499 | €6.000 - €8.700 | 164 |
| 5 | Volkswagen Passat | 645 | €7.500 | €3.900 - €12.300 | 123 |
| 6 | BMW X5 | 573 | €24.000 | €17.900 - €42.000 | 292 |
| 7 | Renault Scenic | 547 | €6.500 | €4.494 - €8.550 | 91 |
| 8 | Skoda Superb | 530 | €16.500 | €11.700 - €20.500 | 167 |
| 9 | Skoda Octavia | 521 | €9.500 | €5.990 - €13.000 | 132 |
| 10 | Volkswagen Golf | 512 | €6.500 | €3.500 - €10.499 | 120 |
| 11 | BMW Seria 3 | 465 | €12.599 | €5.550 - €17.900 | 133 |
| 12 | Toyota Auris | 436 | €8.000 | €6.288 - €9.725 | 65 |
| 13 | Opel Astra | 435 | €4.100 | €2.999 - €5.800 | 31 |
| 14 | Audi A6 | 399 | €9.700 | €4.000 - €20.500 | 112 |
| 15 | Nissan Qashqai | 388 | €10.850 | €8.000 - €13.500 | 105 |
| 16 | Dacia Logan | 375 | €3.300 | €2.450 - €5.500 | 30 |
| 17 | Dacia Duster | 375 | €10.200 | €8.000 - €11.999 | 61 |
| 18 | BMW X3 | 342 | €22.000 | €14.992 - €28.000 | 153 |
| 19 | Toyota Corolla | 340 | €5.000 | €4.200 - €6.800 | 50 |
| 20 | Renault Kadjar | 339 | €11.800 | €10.500 - €13.200 | 80 |
Top 15 mărci după volumul pieței
Mărcile cele mai listate pe piața auto din Moldova. Mediana de preț este calculată pe medianele tuturor combinațiilor (model × generație × combustibil × cutie) ale brandului.
| # | Marcă | Modele indexate | Anunțuri totale | Preț median | Stoc InterAuto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 48 | 4.818 | €13.700 | 1.115 |
| 2 | BMW | 40 | 3.353 | €18.500 | 1.473 |
| 3 | Volkswagen | 37 | 3.117 | €7.999 | 525 |
| 4 | Ford | 41 | 3.068 | €8.200 | 626 |
| 5 | Toyota | 49 | 2.469 | €9.000 | 546 |
| 6 | Renault | 24 | 2.341 | €7.690 | 425 |
| 7 | Skoda | 19 | 1.758 | €11.500 | 472 |
| 8 | Audi | 39 | 1.435 | €16.500 | 579 |
| 9 | Opel | 20 | 1.089 | €4.000 | 105 |
| 10 | Dacia | 10 | 1.068 | €6.500 | 152 |
| 11 | Hyundai | 29 | 1.026 | €14.000 | 293 |
| 12 | Volvo | 20 | 983 | €20.000 | 387 |
| 13 | Nissan | 27 | 859 | €8.500 | 175 |
| 14 | Honda | 16 | 757 | €11.900 | 157 |
| 15 | Peugeot | 23 | 747 | €9.899 | 175 |
Diesel vs Benzină — comparare prețuri pe brand
Pe piața moldovenească, diferența de preț între versiunile diesel și benzină variază mult de la o marcă la alta — tabelul de mai jos arată mediana fiecăreia, calculată pe anunțurile active de azi.
Cât costă o mașină second-hand
| Buget | Anunțuri | % |
|---|---|---|
| sub 5.000 € | 7.270 | 20,5% |
| 5.000 – 10.000 € | 9.621 | 27,1% |
| 10.000 – 20.000 € | 11.259 | 31,7% |
| 20.000 – 40.000 € | 5.869 | 16,5% |
| peste 40.000 € | 1.483 | 4,2% |
Combustibil
| Combustibil | % | Preț median |
|---|---|---|
| Diesel | 52,8% | €9.800 |
| Benzină | 26,6% | €9.500 |
| Plug-in Hybrid (benzină) | 6,1% | €20.900 |
| Hybrid | 5,9% | €15.500 |
| Gaz / Benzină (propan) | 4,2% | €4.100 |
| Electricitate | 2% | €19.000 |
| Gaz / Benzină (metan) | 1,1% | €5.700 |
| Mild Hybrid (benzină) | 0,8% | €19.700 |
Tip caroserie
| Caroserie | % | Preț median |
|---|---|---|
| Sedan | 24,8% | €10.800 |
| SUV | 16,6% | €19.000 |
| Crossover | 15,1% | €15.800 |
| Universal | 14,3% | €7.000 |
| Hatchback | 12,1% | €5.999 |
| Microautobus | 5,5% | €9.500 |
| Minivan | 5,4% | €7.299 |
| Furgon | 2,4% | €8.695 |
Toate mărcile de pe piața auto din Moldova
Indexul complet: 55 mărci, fiecare cu toate modelele, generațiile și prețurile lor.
Date deschise (API)
Datele acestui index sunt publice și gratuite, în format JSON — pentru jurnaliști, cercetători și aplicații.
- https://interauto.md/api/v1/public/market-index — indexul general: topuri, piața în cifre, toate mărcile
- https://interauto.md/api/v1/public/market-index/{marca} — o marcă: toate modelele, combustibil, pe ani (bmw)
- https://interauto.md/api/v1/public/market-index/{marca}/{model} — un model: generații cu facelift, ani, motoare, combustibil (bmw/x5)
- https://interauto.md/api/v1/public/market-index/sitemap — lista tuturor mărcilor și modelelor indexate
Licență CC0 (domeniu public). Menționarea sursei „InterAuto — interauto.md” e apreciată.
Metodologie
- • Sursă date: anunțurile publice active de pe piața auto din Moldova, actualizate zilnic
- • Anunțuri private: analizăm anunțurile persoanelor fizice, fără dealeri, ca prețul să reflecte piața reală
- • Filtrare: excludem prețurile sub 500 € sau peste 200.000 € (anunțuri greșite sau de atragere)
- • Excludere „nevămuit”: anunțurile fără taxe vamale plătite sunt excluse (preț nereprezentativ)
- • Granularitate: marcă, model, generație (până la / după facelift), an, motor, combustibil și cutie
- • Mediană și interval tipic: raportăm mediana și intervalul P25–P75, mai robuste decât media sau decât minimul și maximul
Aceste date sunt folosite intern de InterAuto pentru evaluarea automată a prețurilor mașinilor din stoc față de piață. Vezi catalogul nostru de peste 8.500 mașini noi și second-hand, sau folosește serviciul de trade-in pentru a-ți evalua mașina actuală.